Showing posts with label statistics. Show all posts
Showing posts with label statistics. Show all posts

LSAT Logic Games Categorized by Type

LSAT Blog Logic Games Categorized TypesI've categorized all Logic Games from PrepTests 19-38 (see where to get them in book recommendations).

I've organized games both by type and by PrepTest. This is useful if you want to easily find several games of similar types.

(You can also find LSAT Logic Games categorizations for LSAT PrepTests 39-51 (and June 2007) and LSAT PrepTests 52-present.)

I encourage my students to simply think about the categories in the broadest possible sense. After all, the game itself will tell you (indirectly) which subcategory it fits, so you won't have to consciously think about its specific subcategories.

Many test-takers freak out when they can't figure out what "type" of game they face on test day. This means it's best to rely on the game, rather than any classification system, to tell you what to do. This is especially true for "Hybrid" or "Combination" games.

I've divided "Grouping" games into :

Grouping: In-and-Out = some variables are chosen, others are not.
Grouping: Splitting = variables are divided into two different groups.
Grouping: Matching = variables of one type are associated with variables of another type.

I've placed an asterisk (*) next to games that are especially difficult. I've placed a plus (+) next to those that are especially easy. Of course, difficulty is subjective, so please leave comments! I'd also love to hear your thoughts on LG categorizations.

For more on Logic Games, also see 10 Hardest LSAT Logic Games and 7 Logic Games That Repeated.


Categorization of all games in PrepTests 19-38
Note: PrepTests 19-28 are in 10 More Actual, Official LSAT PrepTests, and PrepTests 29-38 are in The Next 10 Actual, Official LSAT PrepTests.

If your study materials refer to PrepTests by their month and year, rather than by PrepTest number, please see LSAT PrepTests and Dates Administered.

Logic Games by Classification:

Pure Sequencing
PrepTest 29, Game 3
PrepTest 29, Game 4
PrepTest 33, Game 1
PrepTest 38, Game 1

Basic Linear (tend to be much easier in 19-28 than in 29-38, so they all deserve a +)
PrepTest 19, Game 1
PrepTest 23, Game 1
PrepTest 24, Game 2
PrepTest 26, Game 2
PrepTest 27, Game 1
PrepTest 27, Game 4
PrepTest 28, Game 1
PrepTest 30, Game 4
PrepTest 31, Game 3
PrepTest 32, Game 3
PrepTest 34, Game 1
PrepTest 34, Game 2
PrepTest 34, Game 3
PrepTest 35, Game 4
PrepTest 37, Game 4

Advanced Linear (aka Combination of Linear and Grouping: Matching)
PrepTest 19, Game 2
PrepTest 20, Game 1
PrepTest 20, Game 4
PrepTest 21, Game 3
PrepTest 21, Game 4
PrepTest 22, Game 2
PrepTest 22, Game 3
PrepTest 24, Game 3
PrepTest 25, Game 4
PrepTest 26, Game 1
PrepTest 28, Game 3
PrepTest 30, Game 3
PrepTest 31, Game 1 +
PrepTest 32, Game 4
PrepTest 35, Game 3
PrepTest 36, Game 2
PrepTest 36, Game 3 *
PrepTest 36, Game 4 +
PrepTest 37, Game 2
PrepTest 38, Game 2
PrepTest 38, Game 4 *

Grouping: In-and-Out
PrepTest 20, Game 2
PrepTest 24, Game 4
PrepTest 30, Game 1 +
PrepTest 31, Game 2 *
PrepTest 32, Game 2
PrepTest 33, Game 2
PrepTest 33, Game 3 *
PrepTest 35, Game 1
PrepTest 36, Game 1

Grouping: Splitting
PrepTest 19, Game 3
PrepTest 24, Game 1 +
PrepTest 29, Game 1 +
PrepTest 34, Game 4 *

Grouping: Matching
PrepTest 19, Game 4
PrepTest 21, Game 1
PrepTest 22, Game 1 +
PrepTest 25, Game 2
PrepTest 26, Game 3
PrepTest 27, Game 3
PrepTest 28, Game 2
PrepTest 28, Game 4
PrepTest 33, Game 4 +
PrepTest 35, Game 2
PrepTest 37, Game 1
PrepTest 37, Game 3 *
PrepTest 38, Game 3

Pattern
PrepTest 20, Game 3
PrepTest 23, Game 4

Linear / Grouping: In-and-Out
PrepTest 30, Game 2
PrepTest 32, Game 1

Linear / Grouping: In-and-Out / Grouping: Matching
PrepTest 27, Game 2 *
PrepTest 31, Game 4 *

Grouping: Splitting / Grouping: In-and-Out
PrepTest 23, Game 2 *
PrepTest 23, Game 3
PrepTest 25, Game 1

Grouping: In-and-Out / Grouping: Matching
PrepTest 21, Game 2
PrepTest 26, Game 4 *
PrepTest 29, Game 2 *

Linear / Grouping: Splitting / Grouping: In-and-Out
PrepTest 22, Game 4

Linear / Grouping: Splitting
PrepTest 25, Game 3 *


***

Logic Games by PrepTest # and Date:

10 More Actual Official LSAT PrepTests contains PrepTests 19-28:

PrepTest 19 (June 1996 LSAT)
Game 1 - Basic Linear +
Game 2 - Advanced Linear
Game 3 - Grouping: Splitting
Game 4 - Grouping: Matching

PrepTest 20 (October 1996 LSAT)
Game 1 - Advanced Linear
Game 2 - Grouping: In-and-Out
Game 3 - Pattern
Game 4 - Advanced Linear

PrepTest 21 (December 1996 LSAT)
Game 1 - Grouping: Matching
Game 2 - Grouping: In-and-Out / Grouping: Matching
Game 3 - Advanced Linear
Game 4 - Advanced Linear

PrepTest 22 (June 1997 LSAT)
Game 1 - Grouping: Matching +
Game 2 - Advanced Linear
Game 3 - Advanced Linear
Game 4 - Linear / Grouping: Splitting / Grouping: In-and-Out

PrepTest 23 (October 1997 LSAT)
Game 1 - Basic Linear +
Game 2 - Grouping: Splitting / Grouping: In-and-Out *
Game 3 - Grouping: Splitting / Grouping: In-and-Out
Game 4 - Pattern

PrepTest 24 (December 1997 LSAT)
Game 1 - Grouping: Splitting +
Game 2 - Basic Linear +
Game 3 - Advanced Linear
Game 4 - Grouping: In-and-Out

PrepTest 25 (June 1998 LSAT)
Game 1 - Grouping: Splitting / Grouping: In-and-Out
Game 2 - Grouping: Matching
Game 3 - Linear / Grouping: Splitting *
Game 4 - Advanced Linear

PrepTest 26 (September 1998 LSAT)
Game 1 - Advanced Linear
Game 2 - Basic Linear +
Game 3 - Grouping: Matching
Game 4 - Grouping: In-and-Out / Grouping: Matching *

PrepTest 27 (December 1998 LSAT)
Game 1 - Basic Linear +
Game 2 - Linear / Grouping: In-and-Out / Grouping: Matching *
Game 3 - Grouping: Matching
Game 4 - Basic Linear +

PrepTest 28 (June 1999 LSAT)
Game 1 - Basic Linear +
Game 2 - Grouping: Matching
Game 3 - Advanced Linear
Game 4 - Grouping: Matching

***

The Next 10 Actual Official LSAT PrepTests contains PrepTests 29-38:

PrepTest 29 (October 1999 LSAT)
Game 1 - Grouping: Splitting +
Game 2 - Grouping: In-and-Out / Grouping: Matching *
Game 3 - Pure Sequencing
Game 4 - Pure Sequencing

PrepTest 30 (December 1999 LSAT)
Game 1 - Grouping: In-and-Out +
Game 2 - Linear / Grouping: In-and-Out
Game 3 - Advanced Linear
Game 4 - Basic Linear

PrepTest 31 (June 2000 LSAT)
Game 1 - Advanced Linear +
Game 2 - Grouping: In-and-Out *
Game 3 - Basic Linear
Game 4 - Linear / Grouping: In-and-Out / Grouping: Matching *

PrepTest 32 (October 2000 LSAT)
Game 1 - Linear / Grouping: In-and-Out
Game 2 - Grouping: In-and-Out
Game 3 - Basic Linear
Game 4 - Advanced Linear

PrepTest 33 (December 2000 LSAT)
Game 1 - Pure Sequencing
Game 2 - Grouping: In-and-Out
Game 3 - Grouping: In-and-Out *
Game 4 - Matching +

PrepTest 34 (June 2001 LSAT)
Game 1 - Basic Linear
Game 2 - Basic Linear
Game 3 - Basic Linear
Game 4 - Grouping: Splitting *

PrepTest 35 (October 2001 LSAT)
Game 1 - Grouping: In-and-Out
Game 2 - Grouping: Matching
Game 3 - Advanced Linear
Game 4 - Basic Linear

PrepTest 36 (December 2001 LSAT)
Game 1 - Grouping: In-and-Out
Game 2 - Advanced Linear
Game 3 - Advanced Linear *
Game 4 - Advanced Linear +

PrepTest 37 (June 2002 LSAT)
Game 1 - Grouping: Matching
Game 2 - Advanced Linear
Game 3 - Grouping: Matching *
Game 4 - Basic Linear

PrepTest 38 (October 2002 LSAT)
Game 1 - Pure Sequencing
Game 2 - Advanced Linear
Game 3 - Grouping: Matching
Game 4 - Advanced Linear *

***

Photo by pintuck

LSAT Logical Reasoning Spreadsheet

LSAT student Daniel R. has generously agreed to share his Logical Reasoning categorization. The numbers in parentheses are the page numbers in each book/PrepTest where you'll find each question.

Daniel's list only goes up to PrepTest 59, but I've added categorizations up to 
PrepTest 81 and will soon add even more. Scroll down for the big list of categorized questions.

Please note that different editions of LSAT PrepTest books may have different page numbers, and those for PT39 and up are from old individual booklets.

Please also note section numbering is different in Official LSAT Prep Plus - the below is the original section numbering in the print versions. (LSAC says they will eventually make the two consistent.)


***

First, I'll share some LSAT spreadsheets submitted by students covering older exams. 

Use this LSAT Logical Reasoning Spreadsheet submitted by A.J. (thank you!) to find more questions of the types that give you the most trouble.

You can sort questions by type by clicking on the gray rectangle under the letter at the top of each column (thanks to J.B., who also added a section at the top to help you track your progress).

Also check out this incredibly-detailed and useful LSAT progress-tracking spreadsheet submitted by Michael B. (thank you!). If you can't handle that much spreadsheet in your LSAT prep, you can use this simpler Logical Reasoning Spreadsheet submitted by H.S. (thank you!) to track your progress.

There's also a much shorter (3-page) PDF version of A.J's Logical Reasoning Spreadsheet (5-part picture version: 1, 2, 3, 4, 5). In this version, "SP" stands for SuperPrep. "1st#.2nd#" in the "Test" column refers to PrepTest # and Section #. For example, "17.2" in the "Test" column means PrepTest 17, Section 2.

You may want to print the 3-page version and keep with your LSAT PrepTests so you'll have it wherever you go.

(Each version of the Logical Reasoning spreadsheet has a key that explains all the symbols. The 3-page (short) version has a key at the bottom-left corner of the 3rd page. The longer version has a key at the very end. The questions marked with a "plus" are "sufficient assumption" (aka Justify) questions.)

***

LSAT Logical Reasoning Categorization List

This list is long. Numbers in parentheses are page numbers.

Click one of the following links to jump to the relevant section on that topic:

Flaw in the Reasoning
Must be True / Most Strongly Supported
Necessary Assumption
Weaken
Sufficient Assumption
Parallel Reasoning
Strengthen
Resolve the Paradox
Method of Reasoning
Principle
Except
Main Point
Point at Issue
Argument Part / Role of a Statement
Fill in the Blank
Evaluate the Argument
Cannot be True



FLAW IN THE REASONING 
PT 7, S1, #10 (18)
PT 7, S1, #17 (20)
PT 7, S4, #3 (37) (false binarism)
PT 7, S4, #9 (38) (straw man)
PT 7, S4, #11 (39)
PT 7, S4, #22 (42)
PT 8, S2, #3
PT 8, S2, #21
PT 8, S2, #24
PT 8, S4, #1
PT 8, S4, #8
PT 8, S4, #20
PT 9, S2, #2 (58) (correlation/causation)
8. PT 9, S2, #5 (59)
9. PT 9, S2, #14 (62)
10. PT 9, S2, #22 (64)
11. PT 9, S4, #1 (70)
12. PT 9, S4, #5 (71)
13. PT 9, S4, #14 (73)
14. PT 10, S1, #5 (85)
15. PT 10, S1, #8 (85)
16. PT 10, S1, #10 (86) (ambiguity)
17. PT 10, S1, #13 (87)
18. PT 10, S1, #17 (88)
19. PT 10, S1, #21 (89)
20. PT 10, S4, #14 (108)
21. PT 10, S4, #19 (110)
22. PT 10, S4, #21 (110)
23. PT 11, S2, #9 (124) (necessary/sufficient)
24. PT 11, S2, #15 (125)
25. PT 11, S2, #26 (129)
26. PT 11, S4, #3 (138)
27. PT 11, S4, #9 (140)
28. PT 11, S4, #17 (143)
29. PT 11, S4, #19 (143)
30. PT 11, S4, #23 (145)
31. PT 12, S1, #14 (155) (numbers/percentages)
32. PT 12, S1, #18 (157)
33. PT 12, S1, #20 (157) (appeal to authority)
34. PT 12, S1, #24 (159) (internal contradiction)
35. PT 12, S4, #5 (173)
36. PT 12, S4, #7 (174) (correlation/causation)
37. PT 12, S4, #15 (176)
38. PT 12, S4, #17 (177)
38. PT 12, S4, #19 (178)
39. PT 13, S2, #7 (191)
40. PT 13, S2, #20 (195)
41. PT 13, S2, #24 (197) (numbers/percentages)
42. PT 13, S2, #26 (197) (necessary/sufficient)
43. PT 13, S4, #9 (208)
44. PT 13, S4, #16 (210)
45. PT 13, S4, #20 (212)
46. PT 14, S2, #4 (225) (cumulativeness)
47. PT 14, S2, #10 (227)
48. PT 14, S2, #22 (230)
49. PT 14, S4, #9 (243)
50. PT 14, S4, #10 (243)
51. PT 14, S4, #15 (244) (source)
52. PT 14, S4, #18 (245) (numbers/percentages)
53. PT 14, S4, #20 (246)
54. PT 15, S2, #2 (262) (ad hominem)
55. PT 15, S2, #17 (267) (appeal to opinion)
56. PT 15, S2, #19 (267)
57. PT 15, S2, #20 (268) (circular reasoning)
58. PT 15, S3, #2 (270)
59. PT 15, S3, #9 (272) (correlation/causation)
60. PT 15, S3, #14 (273) (irrelevant evidence)
61. PT 15, S3, #19 (275)
62. PT 16, S2, #10 (294)
63. PT 16, S2, #22 (298)
64. PT 16, S2, #24 (299)
65. PT 16, S3, #2 (300)
66. PT 16, S3, #9 (302)
67. PT 16, S3, #11 (302) (unrepresentative sample)
68. PT 16, S3, #24 (307) (numbers/percentages)
69. PT 16, S3, #26 (307)
70. PT 18, S2, #4 (327) (irrelevant evidence)
71. PT 18, S2, #8 (328)
72. PT 18, S4, #9 (344) (correlation/causation)
73. PT 18, S4, #11 (345) (irrelevant evidence)
74. PT 18, S4, #17 (346) (irrelevant evidence)
75. PT 18, S4, #25 (349)
76. PT 19, S2, #1 (20) (ambiguity)
77. PT 19, S2, #7 (21) (numbers/percentages)
78. PT 19, S2, #14 (24) (ad hominem)
79. PT 19, S2, #23 (27) (circular reasoning)
80. PT 19, S4, #1 (36)
81. PT 19, S4, #3 (36)
82. PT 19, S4, #6 (37) (correlation/causation)
83. PT 20, S1, #10 (52)
84. PT 20, S1, #14 (53)
85. PT 20, S1, #15 (54)
86. PT 20, S1, #22 (56) (internal contradiction)
87. PT 20, S4, #2 (70)
88. PT 20, S4, #14 (73) (correlation/causation)
89. PT 20, S4, #18 (75)
90. PT 20, S4, #22 (76)
91. PT 21, S2, #5 (89)
92. PT 21, S2, #22 (95)
93. PT 21, S2, #25 (95) (appeal to authority)
94. PT 21, S3, #5 (97)
95. PT 21, S3, #19 (101) (numbers/percentages)
96. PT 22, S2, #6 (127) (assumption)
97. PT 22, S2, #7 (127)
98. PT 22, S2, #10 (128)
99. PT 22, S2, #12 (129) (ambiguity)
100. PT 22, S2, #20 (131)
101. PT 22, S2, #24 (133) (ambiguity)
102. PT 22, S2, #25 (133) (numbers/percentages) (necessary/sufficient)
103. PT 22, S4, #1 (138) (overgeneralization)
104. PT 22, S4, #9 (140)
105. PT 22, S4, #18 (142) (ambiguity)
106. PT 22, S4, #21 (144) (necessary/sufficient)
107. PT 23, S2, #4 (157) (non sequitur)
108. PT 23, S2, #19 (160) (necessary/sufficient)
119. PT 23, S2, #21 (161)
110. PT 23, S3, #7 (165) (cumulativeness)
111. PT 23, S3, #16 (168) (numbers/percentages)
112. PT 23, S3, #17 (168) (necessary/sufficient)
113. PT 23, S3, #22 (169)
114. PT 24. S2, #1 (194)
115. PT 24, S2, #6 (195)
116. PT 24, S2, #8 (196) (circular reasoning)
117. PT 24, S2, #23 (201) (necessary/sufficient)
118. PT 24, S3, #2 (202) (false analogy)
119. PT 24, S3, #4 (203)
120. PT 24, S3, #12 (205)
121. PT 24, S3, #25 (209)
122. PT 25, S2, #9 (231)
123. PT 25, S2, #18 (234) (false binarism)
124. PT 25, S2, #20 (234)
125. PT 25, S4, #4 (241) (ad hominem)
126. PT 25, S4, #8 (242) (necessary/sufficient)
127. PT 25, S4, #17 (245) (ambiguity)
128. PT 25, S4, #23 (246) (necessary/sufficient)

129. PT 26, S2, #1 (258) (appeal to pity)
130. PT 26, S2, #4 (258) (appeal to opinion)
131. PT 26, S2, #15 (262)
132. PT 26, S2, #17 (262) (LEAST)
133. PT 26, S2, #21 (264)
134. PT 26, S3, #5 (267) (numbers/percentages)
135. PT 26, S3, #8 (268)
136. PT 26, S3, #10 (268)
137. PT 26, S3, #17 (271) (necessary/sufficient)
138. PT 26, S3, #19 (271) (numbers/percentages)
139. PT 27, S1, #2 (288) (numbers/percentages)
140. PT 27, S1, #23 (294) (numbers/percentages)
141. PT 27, S4, #7 (310) (necessary/sufficient)
142. PT 27, S4, #10 (310) (necessary/sufficient)
143. PT 27, S4, #25 (315)
144. PT 28, S1, #9 (324) (appeal to opinion)
145. PT 28, S1, #19 (327)
146. PT 28, S3, #2 (334) (overgeneralization)
147. PT 28, S3, #5 (335)
148. PT 29, S1, #7 (17)
149. PT 29, S1, #14 (20)
150. PT 29, S1, #17 (20)
151. PT 29, S4, #14 (39)
152. PT 29, S4, #18 (41)
153. PT 29, S4, #25 (43)
154. PT 30, S2, #2 (54)
155. PT 30, S2, #13 (57) (numbers/percentages)
156. PT 30, S2, #17 (59) (numbers/percentages)
157. PT 30, S2, #25 (61) (correlation/causation)
158. PT 30, S2, #26 (61)
159. PT 30, S4, #6 (71) (necessary/sufficient)
160. PT 30, S4, #8 (72)
161. PT 30, S4, #14 (73) (necessary/sufficient)
162. PT 31, S2, #3 (88)
163. PT 31, S2, #9 (90)
164. PT 31, S2, #18 (93)
165. PT 31, S3, #1 (96) (overgeneralization)
166. PT 31, S3, #5 (97) (false analogy)
167. PT 31, S3, #8 (98)
168. PT 31, S3, #25 (103) (false analogy)
169. PT 32, S1, #4 (119)
170. PT 32, S1, #6 (120)
171. PT 32, S1, #10 (121)
172. PT 32, S1, #14 (122)
173. PT 32, S1, #19 (124)
174. PT 32, S4, #6 (139) (ad hominem)
175. PT 32, S4, #13 (141) (appeal to opinion)
176. PT 33, S1, #12 (155) (numbers/percentages)
177. PT 33, S1, #24 (159)
178. PT 33, S3, #5 (169)
179. PT 33, S3, #15 (172) (false analogy)
180. PT 33, S3, #17 (172)
181. PT 34, S2, #1 (194) (ad hominem)
182. PT 34, S2, #3 (194)
183. PT 34, S2, #9 (196)
184. PT 34, S2, #11 (197)
185. PT 34, S3, #4 (203) (overgeneralization)
186. PT 34, S3, #10 (204)
187. PT 35, S1, #6 (221)
188. PT 35, S1, #17 (224)
189. PT 35, S1, #23 (226)
190. PT 35, S4, #7 (242)
191. PT 35, S4, #8 (242)
192. PT 35, S4, #13 (243) (false binarism)
193. PT 35, S4, #18 (245) (overgeneralization)
194. PT 35, S4, #24 (246)
195. PT 36, S1, #10 (257) (circular reasoning)
196. PT 36, S1, #12 (257)
197. PT 36, S1, #19 (259)
198. PT 36, S3, #13 (273)
199. PT 36, S3, #21 (276) (numbers/percentages)
200. PT 36, S3, #25 (277)
201. PT 37, S2, #3 (296) (necessary/sufficient)
202. PT 37, S2, #16 (300) (necessary/sufficient)
203. PT 37, S2, #25 (303)
204. PT 37, S4, #12 (311)
205. PT 37, S4, #16 (312)
206. PT 37, S4, #17 (312) (numbers/percentages)
207. PT 37, S4, #22 (314)
208. PT 38, S1, #6 (323)
209. PT 38, S1, #8 (323) (ad hominem)
210. PT 38, S1, #11 (325) (false binarism)
211. PT 38, S1, #23 (329)
212. PT 38, S4, #2 (342)
213. PT 38, S4, #8 (344) (ad hominem)
214. PT 38, S4, #14 (345)
215. PT 38, S4, #21 (347) (necessary/sufficient)
216. PT 43, S2, #9 (21) (ad hominem)
217. PT 43, S2, #12 (22) (necessary/sufficient)
218. PT 43, S2, #20 (24)
219. PT 43, S3, #4 (28)
220. PT 43, S3, #18 (32) (ambiguity)
221. PT 43, S3, #20 (32) (internal contradiction)
222. PT 44, S2, #1 (19)
223. PT 44, S2, #21 (24) (numbers/percentages)
224. PT 44, S2, #25 (26) (necessary/sufficient)
225. PT 44, S4, #9 (33)
226. PT 44, S4, #11 (33)
227. PT 44, S4, #20 (36)
228. PT 44, S4, #22 (37)
229. PT 45, S1, #13 (14) (necessary/sufficient)
230. PT 45, S1, #15 (15)
231. PT 45, S1, #20 (16)
232. PT 45, S1, #24 (17)
233. PT 45, S4, #10 (33) (overgeneralization)
234. PT 45, S4, #14 (35)
235. PT 45, S4, #17 (35)
236. PT 45, S4, #19 (36)
237. PT 45, S4, #24 (38)
238. PT 46, S2, #11 (20)
239. PT 46, S2, #14 (21) (ad hominem)
240. PT 46, S2, #24 (25)
241. PT 46, S3, #2 (26)
242. PT 46, S3, #4 (26)
243. PT 46, S3, #7 (27)
244. PT 46, S3, #13 (29)
245. PT 46, S3, #23 (32) (necessary/sufficient)
246. PT 47, S1, #1 (9)
247. PT 47, S1, #8 (11)
248. PT 47, S1, #23 (15)
249. PT 47, S3, #8 (27)
250. PT 47, S3, #16 (29) (numbers/percentages)
251. PT 47, S3, #19 (30)
252. PT 47, S3, #23 (31)
253. PT 48, S1, #2 (10)
254. PT 48, S1, #13 (13)
255. PT 48, S1, #17 (14)
256. PT 48, S1, #21 (15)
257. PT 48, S1, #24 (16)
258. PT 48, S4, #11 (33)
259. PT 48, S4, #13 (33)
260. PT 48, S4, #15 (34)
261. PT 48, S4, #17 (34)
262. PT 48, S4, #25 (37)
263. PT 49, S2, #5 (14) (ad hominem)
264. PT 49, S2, #13 (16) (correlation/causation)
265. PT 49, S2, #18 (17)
266. PT 49, S2, #23 (19) (circular reasoning)
267. PT 49, S4, #1 (29)
268. PT 49, S4, #6 (30)
269. PT 49, S4, #12 (32)
270. PT 49, S4, #23 (35)
271. PT 50, S2, #3 (19) (overgeneralization) (numbers/percentages)
272. PT 50, S2, #6 (19)
273. PT 50, S2, #10 (20)
274. PT 50, S4, #2 (30)
275. PT 50, S4, #4 (30)
276. PT 50, S4, #7 (31)
277. PT 50, S4, #17 (34)
278. PT 50, S4, #19 (35)
279. PT 50, S4, #22 (36) (numbers/percentages)
280. PT 51, S1, #4 (10) (numbers/percentages)
281. PT 51, S1, #6 (10) (ambiguity)
282. PT 51, S1, #10 (12)
283. PT 51, S1, #12 (12)
284. PT 51, S1, #15 (13) (circular reasoning)
285. PT 51, S1, #18 (14) (numbers/percentages)
286. PT 51, S3, #4 (25) (numbers/percentages)
287. PT 51, S3, #6 (26) (overgeneralization)
288. PT 51, S3, #9 (27)
289. PT 51, S3, #17 (29)
290. JN 07, S2, #4 (7)
291. JN 07, S2, #17 (11)
292. JN 07, S2, #21 (12) (correlation/causation)
293. JN 07, S3, #4 (15)
294. JN 07, S3, #8 (16)
295. JN 07, S3, #18 (19)
296. JN 07, S3, #23 (21)
297. JN 07, S3, #25 (21) (necessary/sufficient)
298. PT 52, S1, #2 (10) (cause/effect)
299. PT 52, S1, #6 (11)
300. PT 52, S1, #23 (17) (principle)
301. PT 52, S3, #4 (23)
302. PT 52, S3, #8 (24)
303. PT 52, S3, #12 (25)
304. PT 52, S3, #16 (26) (numbers/percentages)
305. PT 52, S3, #21 (28) (cause/effect)
306. PT 53, S1, #12 (12) (ambiguity)
307. PT 53, S1, #18 (15)
308. PT 53, S1 #22 (16)
309. PT 53, S1, #25 (17)
310. PT 53, S3, #2 (22)
311. PT 53, S3, #6 (24)
312. PT 53, S3, #17 (26)
313. PT 54, S2, #1 (18) (overgeneralization)
314. PT 54, S2, #5 (19) (necessary/sufficient)
315. PT 54, S2, #15 (21)
316. PT 54, S2, #19 (23) (correlation/causation)
317. PT 54, S2, #22 (24)
318. PT 54, S4, #4 (31) (necessary/sufficient)
319. PT 54, S4, #14 (34) (necessary/sufficient)
320. PT 54, S4, #16 (34)
321. PT 54, S4, #19 (35)
322. PT 55, S1, #14 (13)
323. PT 55, S1, #20 (15)
324. PT 55, S1, #24 (17)
325. PT 55, S3, #2 (26)
326. PT 55, S3, #11 (28)
327. PT 55, S3, #18 (31)
328. PT 55, S3, #25 (33)
329. PT 56, S2, #1 (14)
330. PT 56, S2, #5 (15) (method of reasoning)
331. PT 56, S2, #12 (17)
332. PT 56, S2, #15 (18) (necessary/sufficient)
333. PT 56, S3, #1 (22) (ad hominem)
334. PT 56, S3, #4 (23)
335. PT 56, S3, #10 (24)
336. PT 56, S3, #17 (26) (correlation/causation)
337. PT 56, S3, #21 (28)
338. PT 57, S2, #4 (15) (overgeneralization)
339. PT 57, S2, #6 (16) (correlation/causation)
340. PT 57, S2, #15 (18)
341. PT 57, S2, #26 (21) (overgeneralization)
342. PT 57, S3, #2 (22) (ad hominem)
343. PT 57, S3, #8 (24)
344. PT 57, S3, #10 (24)
345. PT 57, S3, #18 (27)
346. PT 57, S3, #22 (29)
347. PT 58, S1, #9 (12)
348. PT 58, S1, #11 (13)
349. PT 58, S1, #18 (15)
350. PT 58, S4, #5 (31)
351. PT 58, S4, #8 (32) (necessary/sufficient)
352. PT 58, S4, #14 (33) (appeal to opinion)
353. PT 58, S4, #18 (34)
354. PT 59, S2, #4 (6) (correlation/causation)
355. PT 59, S2, #6 (6)
356. PT 59, S2, #8 (7)
357. PT 59, S2, #15 (9) (ambiguity)
358. PT 59, S2, #20 (10) (numbers/percentages)
359. PT 59, S3, #5 (14)
360. PT 59, S3, #8 (15) (overgeneralization)
361. PT 59, S3, #20 (18)
362. PT 59, S3, #22 (19) (necessary/sufficient)
363. PT 59, S3, #24 (20)
PT 60, S1, #1
PT 60, S1, #10
PT 60, S1, #12
PT 60, S1, #15
PT 60, S3, #8
PT 60, S3, #16
PT 60, S3, #19
PT 61, S2, #1
PT 61, S2, #8
PT 61, S2, #18
PT 61, S4, #11
PT 61, S4, #15
PT 61, S4, #24
PT 62, S2, #5
PT 62, S2, #8
PT 62, S2, #11
PT 62, S4, #10
PT 62, S4, #13
PT 62, S4, #19
PT 63, S1, #3
PT 63, S1, #23
PT 63, S1, #25
PT 63, S3, #2
PT 63, S3, #14
PT 63, S3, #18
PT 64, S1, #5
PT 64, S1, #7
PT 64, S1, #16
PT 64, S1, #19
PT 64, S3, #4
PT 64, S3, #6
PT 64, S3, #11
PT 64, S3, #14
PT 65, S1, #8
PT 65, S1, #15
PT 65, S1, #17
PT 65, S1, #20
PT 65, S4, #8
PT 65, S4, #11
PT 65, S4, #26
PT 66, S2, #1
PT 66, S2, #8
PT 66, S2, #11
PT 66, S2, #13
PT 66, S2, #15
PT 66, S2, #21
PT 66, S4, #1
PT 66, S4, #22
PT 66, S4, #25
PT 67, S2, #9
PT 67, S2, #13
PT 67, S2, #21
PT 67, S4, #9
PT 67, S4, #14
PT 67, S4, #21
PT 68, S2, #7
PT 68, S2, #12
PT 68, S2, #20
PT 68, S2, #24
PT 68, S3, #3
PT 68, S3, #5
PT 68, S3, #16
PT 68, S3, #21
PT 69, S1, #3
PT 69, S1, #20
PT 69, S1, #24
PT 69, S4, #3
PT 69, S4, #11
PT 69, S4, #15
PT 69, S4, #16
PT 69, S4, #18
PT 69, S4, #22
PT 70, S1, #2
PT 70, S1, #9
PT 70, S1, #15
PT 70, S1, #20
PT 70, S4, #3
PT 70, S4, #9
PT 70, S4, #11
PT 71, S1, #3
PT 71, S1, #18
PT 71, S1, #21
PT 71, S1, #24
PT 71, S3, #1
PT 71, S3, #7
PT 71, S3, #18
PT 71, S3, #20
PT 72, S2, #5
PT 72, S2, #14
PT 72, S2, #16
PT 72, S2, #18
PT 72, S2, #20
PT 72, S3, #7
PT 72, S3, #11
PT 72, S3, #14
PT 72, S3, #22
PT 73, S2, #3
PT 73, S2, #5
PT 73, S2, #13
PT 73, S2, #15
